亨迪药业(301211)龙虎榜数据(05-23) 天天报资讯
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,亨迪药业因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前
2023-05-24【资料图】
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,亨迪药业因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。亨迪药业当日收报36.35元,涨跌幅6.88%,换手率48.81%,成交额10.76亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 3785.93 | 3804.79 | -18.86 |
2 | 中信建投证券青岛云南路营业部 | 1967.61 | 0 | 1967.61 |
3 | 深股通专用 | 1258.82 | 2647.16 | -1388.34 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1013.07 | 523.61 | 489.46 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 993.91 | 535.79 | 458.12 |
合计 | - | 9019.34 | 7511.35 | 1507.99 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | 355.12 | 3907.02 | -3551.89 |
2 | 国泰君安证券烟台西盛街营业部 | 3785.93 | 3804.79 | -18.86 |
3 | 深股通专用 | 1258.82 | 2647.16 | -1388.34 |
4 | 机构专用 | 214.93 | 2614.3 | -2399.37 |
5 | 机构专用 | 757.67 | 2463.64 | -1705.97 |
合计 | - | 6372.47 | 15436.91 | -9064.43 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。