【盘中播报】27只个股突破半年线
证券时报& 183;数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3168 31点,
2023-06-28(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3168.31点,收于半年线之下,涨跌幅-0.66%,A股总成交额为4456.58亿元。到目前为止今日有27只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有纽泰格、亿能电力、世嘉科技等,乖离率分别为14.85%、13.25%、8.85%;大叶股份、山煤国际、新莱应材等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301229 | 纽泰格 | 16.08 | 23.37 | 28.91 | 33.20 | 14.85 |
837046 | 亿能电力 | 14.00 | 13.36 | 5.10 | 5.78 | 13.25 |
002796 | 世嘉科技 | 9.98 | 2.39 | 10.83 | 11.79 | 8.85 |
600675 | 中华企业 | 4.55 | 0.28 | 2.89 | 2.99 | 3.46 |
300705 | 九典制药 | 3.60 | 1.33 | 26.76 | 27.60 | 3.14 |
301266 | 宇邦新材 | 4.23 | 5.02 | 67.98 | 70.03 | 3.02 |
002514 | 宝馨科技 | 5.08 | 9.98 | 10.46 | 10.75 | 2.81 |
002162 | 悦心健康 | 4.73 | 5.78 | 4.54 | 4.65 | 2.50 |
003035 | 南网能源 | 5.29 | 2.91 | 7.02 | 7.17 | 2.20 |
603848 | 好太太 | 5.27 | 1.17 | 14.52 | 14.78 | 1.77 |
601816 | 京沪高铁 | 1.94 | 0.07 | 5.19 | 5.26 | 1.33 |
600079 | 人福医药 | 2.71 | 0.62 | 25.87 | 26.17 | 1.16 |
002650 | 加加食品 | 10.08 | 1.29 | 4.11 | 4.15 | 1.01 |
001338 | 永顺泰 | 1.14 | 4.29 | 18.38 | 18.56 | 0.99 |
000040 | 东旭蓝天 | 2.20 | 3.57 | 4.15 | 4.18 | 0.64 |
002847 | 盐津铺子 | 2.99 | 0.25 | 81.16 | 81.62 | 0.56 |
601918 | 新集能源 | 1.68 | 0.82 | 4.22 | 4.24 | 0.55 |
000034 | 神州数码 | 1.07 | 3.24 | 26.39 | 26.50 | 0.40 |
600872 | 中炬高新 | 1.09 | 0.27 | 36.99 | 37.11 | 0.33 |
603345 | 安井食品 | 1.70 | 0.19 | 159.45 | 159.97 | 0.33 |
300683 | 海特生物 | 1.03 | 0.37 | 37.04 | 37.13 | 0.25 |
600008 | 首创环保 | 0.35 | 0.25 | 2.85 | 2.86 | 0.25 |
603071 | 物产环能 | 0.56 | 0.28 | 16.23 | 16.27 | 0.24 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.64 | 0.09 | 18.75 | 18.79 | 0.20 |
300260 | 新莱应材 | 1.39 | 1.47 | 38.46 | 38.53 | 0.19 |
600546 | 山煤国际 | 3.45 | 1.17 | 14.09 | 14.10 | 0.04 |
300879 | 大叶股份 | 1.56 | 3.11 | 17.53 | 17.53 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)